Undercover vs. Ossifressen
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Undercover | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 15 | 15.0 | -9 |
| Ossifressen | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 15 | 15.0 | 6 | 6.0 | 9 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Undercover - Ossifressen | 6 - 15 | Igloo 2024: Grupa X |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia | Ossifressen | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Alex | Ossifressen | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 3 | Annika | Ossifressen | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Maria | Ossifressen | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Anna Jasiewicz | Undercover | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 6 | Svantje | Ossifressen | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Niesel | Ossifressen | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Clara Bade | Undercover | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Isabella Rosenbaum | Undercover | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Nadine | Ossifressen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Linda | Ossifressen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Sophie Cool | Undercover | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Sarah Becker | Undercover | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Kim Schliephake | Undercover | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Ulrike von Morstein | Undercover | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Malin Meyer | Undercover | 1 | 0 | 0 | 0 |

