Potsdamen vs. 4hands
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potsdamen | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 7 | 7.0 | 15 | 15.0 | -8 |
| 4hands | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 15 | 15.0 | 7 | 7.0 | 8 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Potsdamen - 4hands | 7 - 15 | Igloo 2024: Grupa Y |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grażyna Chlebicka | 4hands | 1 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Kasia Chlebicka | 4hands | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Sylwia Waruszewska | 4hands | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Gosia Dalidonis | 4hands | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Olga Facetka | 4hands | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Marta Staszczyk | 4hands | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Julka Wiśniewska | 4hands | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Dani | Potsdamen | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Olivia | Potsdamen | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Lotta | Potsdamen | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Klara Goss | 4hands | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Clara | Potsdamen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Dine | Potsdamen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Lingxiao | Potsdamen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Hanna | Potsdamen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Sarah | Potsdamen | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Marie | Potsdamen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Janika | Potsdamen | 1 | 0 | 0 | 0 |

