FUJ vs. Panthers
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUJ | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 15 | 15.0 | 9 | 9.0 | 6 |
| Panthers | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 9 | 9.0 | 15 | 15.0 | -6 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| FUJ - Panthers | 15 - 9 | Igloo 2024: O miejsca 1-8 Półfinały |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Novák | FUJ | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Karel Vrbík | FUJ | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Matěj Petrovič | FUJ | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | David Novák | FUJ | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Vít Vokroj | FUJ | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Young Stary | Panthers | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Filip Dobranowski | Panthers | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Šimon Tlustý | FUJ | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Łukasz Dobranowski | Panthers | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Bruno Jamuła | Panthers | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Jakub Patrzykąt | Panthers | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Szaudi Szaudi | Panthers | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Arkadio Kitchen | Panthers | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Matěj Ludvík | FUJ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Lukáš Klimeš | FUJ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Bartek Kierecki | Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | František Vilímek | FUJ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alex Strnad | FUJ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Slouka | FUJ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jakub Bołba | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karol Olszewski | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 |

