Panthers vs. 3SB Raw Power
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panthers | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 12 | 12.0 | 13 | 13.0 | -1 |
| 3SB Raw Power | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 13 | 13.0 | 12 | 12.0 | 1 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Panthers - 3SB Raw Power | 12 - 13 | Igloo 2025: Grupa B |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartek Kierecki | Panthers | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Štěpán Kříž | 3SB Raw Power | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Damian Rosiak | Panthers | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | Šimon Tlustý | 3SB Raw Power | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Jan Hlaváč | 3SB Raw Power | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Matěj Žiška | 3SB Raw Power | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Wiktor Sulej-Michalski | Panthers | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Michał Dul | Panthers | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Matěj Ludvík | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | František Vrbík | 3SB Raw Power | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Lukáš Klimeš | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Jakub Dunecki | Panthers | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Antek Włodarczyk | Panthers | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Wojtek Szabatowski | Panthers | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Tomasz Zatoń | Panthers | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Łukasz Dobranowski | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karel Vrbík | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Alex Strnad | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakub Bołba | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Karol Olszewski | Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ondřej Vlk | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 0 | 0 |

