BOB vs. Poletime
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOB | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 15 | 15.0 | 6 | 6.0 | 9 |
| Poletime | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 15 | 15.0 | -9 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| BOB - Poletime | 15 - 6 | Igloo 2025: Grupa C |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Finch | BOB | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Michael Bear | BOB | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Andy Embryo | BOB | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Six | BOB | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Daniel Pína | Poletime | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Seven | BOB | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | HotDawg | BOB | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Jan Schönfeld | Poletime | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Miroslav Průša | Poletime | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Freaky Frankie | BOB | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Artem | BOB | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Christian Herb | BOB | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | MeLAN | BOB | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Matěj Kopecký | Poletime | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Jakub Petrtýl | Poletime | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Score up | BOB | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | David Isaac Williams | Poletime | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karel Raus | Poletime | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kateřina Fryšová | Poletime | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michal Petrtýl | Poletime | 1 | 0 | 0 | 0 |

