3SB Raw Power vs. BOB
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3SB Raw Power | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 10 | 10.0 | 15 | 15.0 | -5 |
| BOB | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 15 | 15.0 | 10 | 10.0 | 5 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| 3SB Raw Power - BOB | 10 - 15 | Igloo 2025: Grupa E |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Six | BOB | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 2 | Andy Embryo | BOB | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Jan Hlaváč | 3SB Raw Power | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Štěpán Kříž | 3SB Raw Power | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Seven | BOB | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Matěj Žiška | 3SB Raw Power | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Matěj Ludvík | 3SB Raw Power | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | František Vrbík | 3SB Raw Power | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Matthias Finch | BOB | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Freaky Frankie | BOB | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | HotDawg | BOB | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Score up | BOB | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Karel Vrbík | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Alex Strnad | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Lukáš Klimeš | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Ondřej Vlk | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Christian Herb | BOB | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Michael Bear | BOB | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | MeLAN | BOB | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Artem | BOB | 1 | 1 | 0 | 1 |

