Endzonis vs. André Schürrle
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endzonis | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 21 | 10.5 | 27 | 13.5 | -6 |
| André Schürrle | 2 | 1 | 1 | 50.0 % | 27 | 13.5 | 21 | 10.5 | 6 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Endzonis - André Schürrle | 7 - 15 | Igloo 2025: Grupa A |
| André Schürrle - Endzonis | 12 - 14 | Igloo 2024: O miejsca 1-8 Półfinały |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Your Highness | Endzonis | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Lukas | André Schürrle | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Henry Créditeur | Endzonis | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | George Pole Position | Endzonis | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Gustav André Schürrle | André Schürrle | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Hannes André Schürrle | André Schürrle | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Anton André Schürrle | André Schürrle | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Simon Mario Götze | André Schürrle | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | Sascha | André Schürrle | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Lukas McSky | Endzonis | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | Jonas Petrolovic | Endzonis | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Paolo Tallguy | Endzonis | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Nikolai André Schürrle | André Schürrle | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 14 | Sebastian Mario Götze | André Schürrle | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Flax Mario Götze | André Schürrle | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 16 | Gabriel zoom Winkel | Endzonis | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Hannes | André Schürrle | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Johannes | André Schürrle | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Fabian Gerstenbräu | Endzonis | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Sascha André Schürrle | André Schürrle | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Daniel André Schürrle | André Schürrle | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Lukas Skywalker | Endzonis | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Pierre Seemore | Endzonis | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Thorben Crossfield | Endzonis | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Anton | André Schürrle | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Jacob | André Schürrle | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Jonas | André Schürrle | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Nikolai | André Schürrle | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Airdorf André Schürrle | André Schürrle | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Jan Wroom | Endzonis | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Gabriel zum Winken | Endzonis | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Daniel | André Schürrle | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Morten Scoober | Endzonis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gustav | André Schürrle | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Emil E-Mail | Endzonis | 1 | 0 | 0 | 0 |

