NU vs. 3SB Raw Power
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 8 | 8.0 | 15 | 15.0 | -7 |
| 3SB Raw Power | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 15 | 15.0 | 8 | 8.0 | 7 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| NU - 3SB Raw Power | 8 - 15 | Igloo 2025: Grupa B |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Vrbík | 3SB Raw Power | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Karel Vrbík | 3SB Raw Power | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Šimon Tlustý | 3SB Raw Power | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Robert Robat | NU | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Matěj Ludvík | 3SB Raw Power | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Jan Hlaváč | 3SB Raw Power | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Mario Kühmstedt | NU | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Matěj Žiška | 3SB Raw Power | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Štěpán Kříž | 3SB Raw Power | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Lukáš Klimeš | 3SB Raw Power | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Jö Jø | NU | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Caius Kempe | NU | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Nils Wieja | NU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Ralf Tanner | NU | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Alex Strnad | 3SB Raw Power | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Florian Flo | NU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Julius Voigt | NU | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Ondřej Vlk | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Philipp Lahmeyer | NU | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Erik Fritschek | NU | 1 | 0 | 0 | 0 |

