Kefear vs. 14482
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kefear | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 6 | 6.0 | 15 | 15.0 | -9 |
| 14482 | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 15 | 15.0 | 6 | 6.0 | 9 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Kefear - 14482 | 6 - 15 | Igloo 2025: Grupa A |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumen kudos | 14482 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Robert Fruth | 14482 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Gerd Gerd | 14482 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Mathias matlock | 14482 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Nico Rauschi | 14482 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Lennart Weege | 14482 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Florian Fischer | 14482 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Andrés Andi | 14482 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Tobias Bonnie | 14482 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Daniel Kalina | Kefear | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Erik Samstag | Kefear | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Jakub Krištofík | Kefear | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Martin Mičko | Kefear | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Miroslav Stankovič | Kefear | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Rafał Furman | Kefear | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Jakob Ruickoldt | 14482 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | José Cruces | 14482 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Martin Halász | Kefear | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Constant Lazzeroni | Kefear | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Filip Zniszczol | Kefear | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šimon Mock | Kefear | 1 | 0 | 0 | 0 |

