Poletime vs. 3SB Raw Power
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poletime | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 11 | 11.0 | 15 | 15.0 | -4 |
| 3SB Raw Power | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 15 | 15.0 | 11 | 11.0 | 4 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Poletime - 3SB Raw Power | 11 - 15 | Igloo 2025: Placement 5-6 |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hlaváč | 3SB Raw Power | 1 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | František Vrbík | 3SB Raw Power | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 3 | Daniel Pína | Poletime | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Matěj Ludvík | 3SB Raw Power | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Karel Vrbík | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | David Isaac Williams | Poletime | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Kateřina Fryšová | Poletime | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | Alex Strnad | 3SB Raw Power | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Matěj Žiška | 3SB Raw Power | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Karel Raus | Poletime | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Lukáš Klimeš | 3SB Raw Power | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Jan Schönfeld | Poletime | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Jakub Petrtýl | Poletime | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Michal Petrtýl | Poletime | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Ondřej Vlk | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Šimon Tlustý | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Štěpán Kříž | 3SB Raw Power | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matěj Kopecký | Poletime | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miroslav Průša | Poletime | 1 | 0 | 0 | 0 |

