Poletime vs. NXT
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poletime | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 10 | 10.0 | 9 | 9.0 | 1 |
| NXT | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 9 | 9.0 | 10 | 10.0 | -1 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Poletime - NXT | 10 - 9 | Igloo 2025: Grupa C |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Petrtýl | Poletime | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2 | Orest Andriichuk | NXT | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Ihor Vachko | NXT | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Karel Raus | Poletime | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Miroslav Průša | Poletime | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Max Plotitsyn | NXT | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Darii Zaranskyi | NXT | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Danylo Sten' | NXT | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Jan Schönfeld | Poletime | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Daniel Pína | Poletime | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Kateřina Fryšová | Poletime | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Michal Petrtýl | Poletime | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Artur Vilchynskyi | NXT | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Oleh Gordon | NXT | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Oleh Krochak | NXT | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Nazar Fortuna | NXT | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Denys Khymych | NXT | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | David Isaac Williams | Poletime | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Matěj Kopecký | Poletime | 1 | 0 | 0 | 0 |

