Nail Polish (women's)
Igloo 2021 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #2 ANIA Anula | 6 | 0 | 19 | 19 |
| #49 ATKA Atka | 6 | 7 | 3 | 10 |
| #23 BASIA Rasia | 6 | 2 | 2 | 4 |
| #7 DAGNY Dagny | 6 | 4 | 2 | 6 |
| #8 EWA Ewa | 6 | 12 | 5 | 17 |
| #4 GRAŻYNA Graża | 6 | 7 | 8 | 15 |
| #55 JULIA Wiśnia | 6 | 4 | 8 | 12 |
| #22 JULIA Wrzos | 6 | 1 | 1 | 2 |
| #77 JULIANNA Czapi | 6 | 5 | 4 | 9 |
| #13 MARTA Martula | 6 | 3 | 2 | 5 |
| #9 OLGA Olga | 6 | 5 | 3 | 8 |
| #35 PAULINA Patra | 6 | 4 | 15 | 19 |
Igloo 2021:
Kategoria: Women's
| UltiSzmulki | - | Nail Polish | 3 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Nail Polish | - | Flow Ptysie | 8 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Nail Polish | - | Flowers | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
| OssiFressen | - | Nail Polish | 11 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Flow Ptysie | - | Nail Polish | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Nail Polish | - | the Dalahästs | 15 | - | 10 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 6 | 3 | 3 | 50.0 % | 73 | 12.2 | 64 | 10.7 | 9 |
| Suma | 6 | 3 | 3 | 50.0 % | 73 | 12.2 | 64 | 10.7 | 9 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igloo 2021 | Women's | 3 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 73 | 12.2 | 64 | 10.7 | 9 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Nail Polish - the Dalahästs | 15 - 10 | Igloo 2021: O miejsca 1-4 Finals |
| Flow Ptysie - Nail Polish | 13 - 12 | Igloo 2021: O miejsca 1-4 |
| OssiFressen - Nail Polish | 11 - 10 | Igloo 2021: Pool F |
| Nail Polish - Flowers | 13 - 12 | Igloo 2021: Pool F |
| Nail Polish - Flow Ptysie | 8 - 15 | Igloo 2021: Pool X |
| UltiSzmulki - Nail Polish | 3 - 15 | Igloo 2021: Pool X |

