Women's
| Grupa X | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | 10:40 | Boisko 2 | DiscKick Women | - | Panthers | 9 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 03.12.2022 | 13:10 | Boisko 4 | Panthers | - | WuPerki | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 03.12.2022 | 15:40 | Boisko 2 | Panthers | - | Flow Ptysie | 8 | - | 9 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2022 | 09:50 | Boisko 5 | Panthers | - | It’s been a while | 12 | - | 11 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-8 Półfinały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2022 | 12:20 | Boisko 2 | Troubles | - | Panthers | 15 | - | 3 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-8 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2022 | 14:00 | Boisko 5 | DiscKick Women | - | Panthers | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 27.08.2026 14:00

