Skład
Panthers (Women's)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Ania Cichorek | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| Ola Czerwonko | 2 | 12 | 18 | 14 | 32 |
| Sara Doroba | 2 | 12 | 19 | 31 | 50 |
| Ania Froelih | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kasia Kielbinska | 2 | 12 | 13 | 6 | 19 |
| Zosia Knapik | 2 | 11 | 6 | 10 | 16 |
| Natalia Krauze | 2 | 12 | 4 | 18 | 22 |
| Ola Kubicka | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| Ola Nowak | 2 | 11 | 17 | 7 | 24 |
| Kasia Palma | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 |
| Pamela Salitra | 2 | 12 | 20 | 11 | 31 |
| Weronika Wojcik | 2 | 12 | 30 | 7 | 37 |
| 20 | 114 | 137 | 119 | 256 |

