Women's
| Grupa Z | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2023 | 11:00 | Boisko 3 | Goldfingers | - | M-Pfau | 10 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 02.12.2023 | 12:40 | Boisko 1 | Lay This | - | Goldfingers | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
| Power Pool N | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2023 | 14:20 | Boisko 2 | Leipzig Ultimate | - | Goldfingers | 9 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 02.12.2023 | 17:40 | Boisko 5 | Goldfingers | - | Disckick | 6 | - | 11 | Karta meczu | |||
| O miejsca 5-9 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | 10:10 | Boisko 3 | Undercover | - | Goldfingers | 10 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 03.12.2023 | 11:50 | Boisko 3 | It’s been a while | - | Goldfingers | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 03.12.2023 | 13:30 | Boisko 3 | Goldfingers | - | Lay This | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 27.08.2026 14:00

