Roster
Lost'n'Found (Women's)
| Name | Events | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Katarzyna Arent | 2 | 12 | 6 | 8 | 14 |
| Anna Chrząszcz | 1 | 6 | 4 | 24 | 28 |
| Julianna Czapska Carvajal | 2 | 12 | 10 | 11 | 21 |
| Aleksandra Dyśko | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Olga Jaksch-Madej | 1 | 6 | 17 | 5 | 22 |
| Marta Krzyżanowska | 1 | 6 | 7 | 9 | 16 |
| Patrycja Łaguna | 2 | 12 | 4 | 7 | 11 |
| Magda Meller | 2 | 12 | 27 | 16 | 43 |
| Justyna Miernik | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Wiktoria Mikołajczuk | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 |
| Weronika Sawczak | 1 | 6 | 26 | 2 | 28 |
| 15 | 84 | 103 | 92 | 195 |

