Women's
Grupa Z | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | 09:20 | Boisko 2 | M-Pfau | - | Lay This | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
02.12.2023 | 12:40 | Boisko 1 | Lay This | - | Goldfingers | 9 | - | 15 | Karta meczu |
Power Pool O | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.12.2023 | 14:20 | Boisko 3 | It’s been a while | - | Lay This | 9 | - | 7 | Karta meczu | |||
02.12.2023 | 17:40 | Boisko 1 | Lay This | - | Undercover | 13 | - | 9 | Karta meczu |
O miejsca 5-9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.12.2023 | 11:00 | Boisko 3 | Lay This | - | Leipzig Ultimate | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
03.12.2023 | 13:30 | Boisko 3 | Goldfingers | - | Lay This | 11 | - | 15 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 15.03.2025 04:03