Open
| Grupa A | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2023 | 09:20 | Boisko 4 | YES | - | Drop-Outs | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 02.12.2023 | 11:50 | Boisko 2 | 14482 Babelsberg | - | Drop-Outs | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 02.12.2023 | 13:30 | Boisko 4 | Drop-Outs | - | Sky This | 7 | - | 15 | Karta meczu | |||
| O miejsca 9-16 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | 09:20 | Boisko 4 | FUJ | - | Drop-Outs | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
| O miejsca 9-16 Półfinały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | 11:00 | Boisko 1 | Drop-Outs | - | Zdrowie Pań | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
| O miejsca 9-16 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2023 | 13:30 | Boisko 4 | Drop-Outs | - | Wrocław Południe | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 27.08.2026 14:01

