Panthers (mixed)
Igloo 2024 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #13 Aleksandra Kubicka | 5 | 5 | 5 | 10 |
| #2 Izabela Jasiak | 6 | 1 | 15 | 16 |
| #37 Katarzyna Kiełbińska | 6 | 8 | 4 | 12 |
| #77 Katarzyna Palma | 6 | 6 | 7 | 13 |
| #7 Klaudia Wrońska | 6 | 8 | 2 | 10 |
| #10 Lena Haase | 6 | 4 | 9 | 13 |
| #66 Natalia Krauze | 6 | 3 | 9 | 12 |
| #85 Sylwia Kustrzycka | 6 | 3 | 12 | 15 |
| #60 Sylwia Muszyńska | 6 | 5 | 0 | 5 |
| #22 Weronika Wójcik | 6 | 24 | 4 | 28 |
Igloo 2024:
Kategoria: Women's
| Panthers | - | Undercover | 15 | - | 6 | Karta meczu | ||
| Ossifressen | - | Panthers | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Panthers | - | Lay This | 12 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Terrible Monkeys | - | Panthers | 15 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Panthers | - | M-Pfau | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Ossifressen | - | Panthers | 13 | - | 8 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 6 | 2 | 4 | 33.3 % | 67 | 11.2 | 70 | 11.7 | -3 |
| Suma | 6 | 2 | 4 | 33.3 % | 67 | 11.2 | 70 | 11.7 | -3 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igloo 2024 | Women's | 6 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 67 | 11.2 | 70 | 11.7 | -3 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Ossifressen - Panthers | 13 - 8 | Igloo 2024: O miejsca 5-8 Finals |
| Panthers - M-Pfau | 15 - 7 | Igloo 2024: O miejsca 5-8 |
| Terrible Monkeys - Panthers | 15 - 10 | Igloo 2024: Grupa X |
| Panthers - Lay This | 12 - 14 | Igloo 2024: Grupa X |
| Ossifressen - Panthers | 15 - 7 | Igloo 2024: Grupa X |
| Panthers - Undercover | 15 - 6 | Igloo 2024: Grupa X |

