Skład
Potsdamen (Women's)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Clara | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| Dani | 1 | 6 | 6 | 5 | 11 |
| Dine | 1 | 6 | 9 | 1 | 10 |
| Hanna | 1 | 6 | 8 | 5 | 13 |
| Janika | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Lingxiao | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| Lotta | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| Marie | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| Olivia | 1 | 6 | 6 | 5 | 11 |
| Sarah | 1 | 6 | 2 | 10 | 12 |
| 10 | 60 | 40 | 43 | 83 |

