Potsdamen (mixed)
Igloo 2024 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #28 Clara | 6 | 1 | 5 | 6 |
| #19 Dani | 6 | 6 | 5 | 11 |
| #23 Dine | 6 | 9 | 1 | 10 |
| #31 Hanna | 6 | 8 | 5 | 13 |
| #3 Janika | 6 | 1 | 2 | 3 |
| #8 Lingxiao | 6 | 0 | 2 | 2 |
| #9 Lotta | 6 | 3 | 5 | 8 |
| #94 Marie | 6 | 4 | 3 | 7 |
| #16 Olivia | 6 | 6 | 5 | 11 |
| #26 Sarah | 6 | 2 | 10 | 12 |
Igloo 2024:
Kategoria: Women's
| Disckick | - | Potsdamen | 11 | - | 6 | Karta meczu | ||
| Potsdamen | - | 4hands | 7 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Potsdamen | - | M-Pfau | 4 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Flow | - | Potsdamen | 14 | - | 9 | Karta meczu | ||
| Nicelanders | - | Potsdamen | 10 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Undercover | - | Potsdamen | 8 | - | 11 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 6 | 2 | 4 | 33.3 % | 50 | 8.3 | 73 | 12.2 | -23 |
| Suma | 6 | 2 | 4 | 33.3 % | 50 | 8.3 | 73 | 12.2 | -23 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igloo 2024 | Women's | 9 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 50 | 8.3 | 73 | 12.2 | -23 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Undercover - Potsdamen | 8 - 11 | Igloo 2024: Grupa 9-11 |
| Nicelanders - Potsdamen | 10 - 13 | Igloo 2024: Grupa Y |
| Flow - Potsdamen | 14 - 9 | Igloo 2024: Grupa Y |
| Potsdamen - M-Pfau | 4 - 15 | Igloo 2024: Grupa Y |
| Potsdamen - 4hands | 7 - 15 | Igloo 2024: Grupa Y |
| Disckick - Potsdamen | 11 - 6 | Igloo 2024: Grupa Y |

