Rohöl Baby (open)
Igloo 2024 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #67 Basile Eichler | 6 | 21 | 13 | 34 |
| #16 Jasper Linde | 6 | 16 | 18 | 34 |
| #10 Léo Eichler | 6 | 17 | 15 | 32 |
| #69 Wieland Willy Wanker | 6 | 11 | 21 | 32 |
Igloo 2024:
Kategoria: Open
| Rohöl Baby | - | Dropouts | 15 | - | 2 | Karta meczu | ||
| Rohöl Baby | - | FUJ | 15 | - | 11 | Karta meczu | ||
| NUtella | - | Rohöl Baby | 11 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Rohöl Baby | - | Darkside | 15 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Rohöl Baby | - | Terrible Monkeys | 11 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Rohöl Baby | - | FUJ | 12 | - | 14 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 6 | 5 | 1 | 83.3 % | 82 | 13.7 | 60 | 10.0 | 22 |
| Suma | 6 | 5 | 1 | 83.3 % | 82 | 13.7 | 60 | 10.0 | 22 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igloo 2024 | Open | 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 82 | 13.7 | 60 | 10.0 | 22 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Rohöl Baby - FUJ | 12 - 14 | Igloo 2024: O miejsca 1-8 Finals |
| Rohöl Baby - Terrible Monkeys | 11 - 10 | Igloo 2024: O miejsca 1-8 Półfinały |
| Rohöl Baby - Darkside | 15 - 12 | Igloo 2024: O miejsca 1-8 |
| NUtella - Rohöl Baby | 11 - 14 | Igloo 2024: Grupa A |
| Rohöl Baby - FUJ | 15 - 11 | Igloo 2024: Grupa A |
| Rohöl Baby - Dropouts | 15 - 2 | Igloo 2024: Grupa A |

