Skład
14482 (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Chris | 1 | 6 | 6 | 24 | 30 |
| Robert Fruth | 2 | 13 | 12 | 14 | 26 |
| Gerd Gerd | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 |
| Rumen Lippold | 3 | 19 | 24 | 18 | 42 |
| Mathias Matlock | 2 | 12 | 29 | 12 | 41 |
| Nico Rauschi | 2 | 12 | 23 | 15 | 38 |
| Jakob Ruickoldt | 1 | 6 | 7 | 6 | 13 |
| Pashtet Trofimov | 1 | 6 | 21 | 8 | 29 |
| Lennart Weege | 2 | 10 | 8 | 10 | 18 |
| 15 | 90 | 130 | 114 | 244 |

