Skład
NUtella (Open)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Felix | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| Ralf | 1 | 7 | 21 | 10 | 31 |
| Christian ck | 1 | 7 | 18 | 6 | 24 |
| Ralph dobi | 1 | 7 | 4 | 6 | 10 |
| Florian Flo | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 |
| Franz Oßmann | 1 | 7 | 12 | 20 | 32 |
| John Petersen | 1 | 7 | 11 | 10 | 21 |
| Franz Weigel | 2 | 13 | 15 | 21 | 36 |
| Felix Wolff | 1 | 7 | 4 | 9 | 13 |
| 10 | 69 | 89 | 89 | 178 |

