Open
Grupa B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | 10:10 | Boisko 1 | Darkside | - | Nicelanders | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
30.11.2024 | 11:50 | Boisko 2 | Nicelanders | - | GSH Masters | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
30.11.2024 | 14:20 | Boisko 5 | Nicelanders | - | André Schürrle | 11 | - | 15 | Karta meczu |
O miejsca 9-16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 09:00 | Boisko 1 | NUtella | - | Nicelanders | 15 | - | 9 | Karta meczu |
O miejsca 9-16 Semifinals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 10:40 | Boisko 4 | Nicelanders | - | NUdossi | 15 | - | 9 | Karta meczu |
O miejsca 9-16 Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 13:10 | Boisko 5 | Sky This | - | Nicelanders | 15 | - | 12 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 15.03.2025 01:10