BOB (open)
Igloo 2025 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #49 Andy Embryo | 7 | 9 | 14 | 23 |
| #93 Artem | 6 | 7 | 3 | 10 |
| #45 Christian Herb | 6 | 3 | 5 | 8 |
| #99 Freaky Frankie | 7 | 6 | 9 | 15 |
| #25 HotDawg | 7 | 5 | 11 | 16 |
| #7 Matthias Finch | 7 | 7 | 11 | 18 |
| #32 MeLAN | 7 | 7 | 8 | 15 |
| #9 Michael Bear | 7 | 10 | 15 | 25 |
| #37 Score up | 7 | 10 | 5 | 15 |
| #85 Seven | 7 | 8 | 10 | 18 |
| #31 Six | 7 | 25 | 8 | 33 |
Igloo 2025:
Kategoria: Open
| NXT | - | BOB | 6 | - | 15 | Karta meczu | ||
| BOB | - | IglooPOL | 15 | - | 6 | Karta meczu | ||
| BOB | - | Poletime | 15 | - | 6 | Karta meczu | ||
| Disckick | - | BOB | 10 | - | 15 | Karta meczu | ||
| BOB | - | FUJ | 9 | - | 12 | Karta meczu | ||
| 3SB Raw Power | - | BOB | 10 | - | 15 | Karta meczu | ||
| 14482 | - | BOB | 9 | - | 15 | Karta meczu |

