Open
| Grupa B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 11:00 | Boisko 5 | NU | - | 3SB Raw Power | 8 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 13:30 | Boisko 5 | 3SB Raw Power | - | Lewangoalski | 12 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 15:10 | Boisko 1 | 3SB Raw Power | - | Darkside | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 16:50 | Boisko 2 | Panthers | - | 3SB Raw Power | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
| Grupa E | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 10:40 | Boisko 2 | FUJ | - | 3SB Raw Power | 14 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 30.11.2025 | 12:20 | Boisko 2 | 3SB Raw Power | - | BOB | 10 | - | 15 | Karta meczu | |||
| Placement 5-6 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 14:00 | Boisko 4 | Poletime | - | 3SB Raw Power | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 27.08.2026 13:54

