Open
| Grupa B | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 09:20 | Boisko 3 | Lewangoalski | - | Panthers | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 13:30 | Boisko 5 | 3SB Raw Power | - | Lewangoalski | 12 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 15:10 | Boisko 2 | NU | - | Lewangoalski | 3 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 16:50 | Boisko 3 | Lewangoalski | - | Darkside | 15 | - | 11 | ||||
| Grupa D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 09:00 | Boisko 1 | Lewangoalski | - | Poletime | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 30.11.2025 | 10:40 | Boisko 1 | 14482 | - | Lewangoalski | 11 | - | 13 | Karta meczu | |||
| Placement 1-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 14:50 | Boisko 2 | Lewangoalski | - | FUJ | 11 | - | 13 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 27.08.2026 13:29

