IglooPOL (open)
Igloo 2025 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #7 Aleksander | 5 | 0 | 2 | 2 |
| #11 Andrzej | 6 | 0 | 2 | 2 |
| #0 Artem Sheva | 5 | 1 | 1 | 2 |
| #4 Bartosz | 5 | 1 | 1 | 2 |
| #5 Dominik | 6 | 7 | 3 | 10 |
| #22 Filip | 5 | 1 | 2 | 3 |
| #16 Fryderyk Fryta | 6 | 1 | 3 | 4 |
| #8 Jakub | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Juliusz | 5 | 9 | 0 | 9 |
| #29 Karol | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #83 Michał | 6 | 11 | 13 | 24 |
| #77 Mikolaj | 6 | 1 | 1 | 2 |
| #31 Mikołaj | 5 | 1 | 2 | 3 |
| #20 Stanisław Kwieciu | 5 | 0 | 1 | 1 |
| #99 Szymon | 5 | 0 | 1 | 1 |
| #64 Tomasz Hartliński | 5 | 4 | 7 | 11 |
| #1 Tytus Tito | 5 | 2 | 1 | 3 |
| #87 Wincent | 6 | 3 | 6 | 9 |
| #10 Zakhar | 6 | 6 | 2 | 8 |
Igloo 2025:
Kategoria: Open
| IglooPOL | - | Disckick | 9 | - | 15 | Karta meczu | ||
| BOB | - | IglooPOL | 15 | - | 6 | Karta meczu | ||
| NXT | - | IglooPOL | 15 | - | 6 | Karta meczu | ||
| IglooPOL | - | Poletime | 9 | - | 10 | Karta meczu | ||
| NU | - | IglooPOL | 12 | - | 13 | Karta meczu | ||
| IglooPOL | - | Kefear | 5 | - | 15 | Karta meczu |

