Women's
| Grupa X | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 11:00 | Boisko 4 | Spin me baby | - | Terrible Monkeys | 15 | - | 3 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 12:40 | Boisko 1 | Spin me baby | - | Undercover | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 29.11.2025 | 14:20 | Boisko 2 | Lay This | - | Spin me baby | 14 | - | 15 | Karta meczu | |||
| Crossovers | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2025 | 16:00 | Boisko 1 | Spin me baby | - | 4hands | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 09:50 | Boisko 5 | Spin me baby | - | M-Pfau | 11 | - | 12 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-8 Półfinały | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 11:30 | Boisko 5 | Undercover | - | Spin me baby | 2 | - | 15 | Karta meczu | |||
| O miejsca 1-8 Finals | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | 13:10 | Boisko 1 | Terrible Monkeys | - | Spin me baby | 7 | - | 15 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 27.08.2026 14:07

