Poletime (open)
Igloo 2025 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #25 Daniel Pína | 7 | 16 | 5 | 21 |
| #0 David Isaac Williams | 7 | 2 | 7 | 9 |
| #51 Jakub Petrtýl | 7 | 13 | 15 | 28 |
| #12 Jan Schönfeld | 7 | 16 | 11 | 27 |
| #13 Karel Raus | 7 | 9 | 10 | 19 |
| #15 Kateřina Fryšová | 7 | 3 | 6 | 9 |
| #6 Matěj Kopecký | 7 | 4 | 3 | 7 |
| #53 Michal Petrtýl | 7 | 4 | 6 | 10 |
| #87 Miroslav Průša | 7 | 5 | 7 | 12 |
Igloo 2025:
Kategoria: Open
| Poletime | - | Disckick | 14 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Poletime | - | NXT | 10 | - | 9 | Karta meczu | ||
| BOB | - | Poletime | 15 | - | 6 | Karta meczu | ||
| IglooPOL | - | Poletime | 9 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Lewangoalski | - | Poletime | 15 | - | 9 | Karta meczu | ||
| Poletime | - | 14482 | 13 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Poletime | - | 3SB Raw Power | 11 | - | 15 | Karta meczu |

