Open
O miejsca 1-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 09:50 | Boisko 1 | Rohöl Baby | - | Darkside | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 09:50 | Boisko 2 | Terrible Monkeys | - | Disckick | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 09:50 | Boisko 4 | André Schürrle | - | FUJ | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 09:50 | Boisko 5 | Endzonis | - | Panthers | 12 | - | 13 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 Semifinals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 11:30 | Boisko 4 | Darkside | - | Disckick | 12 | - | 15 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 11:30 | Boisko 5 | André Schürrle | - | Endzonis | 12 | - | 14 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 12:20 | Boisko 1 | Rohöl Baby | - | Terrible Monkeys | 11 | - | 10 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 12:20 | Boisko 2 | FUJ | - | Panthers | 15 | - | 9 | Karta meczu |
O miejsca 1-8 Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 13:10 | Boisko 1 | Disckick | - | Endzonis | 13 | - | 14 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 14:00 | Boisko 2 | Terrible Monkeys | - | Panthers | 13 | - | 9 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 14:00 | Boisko 5 | Darkside | - | André Schürrle | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 15:40 | Boisko 2 | Rohöl Baby | - | FUJ | 12 | - | 14 | Karta meczu |
O miejsca 9-16 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 09:00 | Boisko 1 | NUtella | - | Nicelanders | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 09:00 | Boisko 2 | Ukraine One | - | NUdossi | 15 | - | 4 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 09:00 | Boisko 4 | GSH Masters | - | Dropouts | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 09:00 | Boisko 5 | Sky This | - | 14482 | 6 | - | 15 | Karta meczu |
O miejsca 9-16 Semifinals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 10:40 | Boisko 1 | Dropouts | - | Sky This | 9 | - | 14 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 10:40 | Boisko 4 | Nicelanders | - | NUdossi | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 11:30 | Boisko 1 | NUtella | - | Ukraine One | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 11:30 | Boisko 2 | GSH Masters | - | 14482 | 15 | - | 12 | Karta meczu |
O miejsca 9-16 Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 13:10 | Boisko 4 | Dropouts | - | NUdossi | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 13:10 | Boisko 5 | Sky This | - | Nicelanders | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 14:00 | Boisko 1 | GSH Masters | - | Ukraine One | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 14:00 | Boisko 4 | 14482 | - | NUtella | 11 | - | 15 | Karta meczu |
Women's
Grupa X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 09:50 | Boisko 3 | Terrible Monkeys | - | Panthers | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 10:40 | Boisko 5 | Undercover | - | Ossifressen | 6 | - | 15 | Karta meczu |
Grupa Y | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 09:00 | Boisko 3 | Nicelanders | - | Potsdamen | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 10:40 | Boisko 2 | 4hands | - | M-Pfau | 12 | - | 6 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 10:40 | Boisko 3 | Flow | - | Disckick | 11 | - | 10 | Karta meczu |
O miejsca 1-4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 13:10 | Boisko 2 | Terrible Monkeys | - | Flow | 14 | - | 12 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 13:10 | Boisko 3 | Lay This | - | 4hands | 11 | - | 13 | Karta meczu |
O miejsca 1-4 Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 14:50 | Boisko 3 | Flow | - | Lay This | 7 | - | 15 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 15:40 | Boisko 4 | Terrible Monkeys | - | 4hands | 13 | - | 11 | Karta meczu |
O miejsca 5-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 12:20 | Boisko 3 | Ossifressen | - | Disckick | 13 | - | 9 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 12:20 | Boisko 5 | Panthers | - | M-Pfau | 15 | - | 7 | Karta meczu |
O miejsca 5-8 Finals | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 14:00 | Boisko 3 | Ossifressen | - | Panthers | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 14:50 | Boisko 1 | Disckick | - | M-Pfau | 8 | - | 5 | Karta meczu |
Grupa 9-11 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 12:20 | Boisko 4 | Nicelanders | - | Undercover | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
01.12.2024 | 14:50 | Boisko 5 | Undercover | - | Potsdamen | 8 | - | 11 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.03.2025 14:27