|
Undercover - Pink Panthers |
| 0.00 | | Undercover offence |
|
2.08 | 0 - 1 | Kasia Marek --> Kasia Palma |
|
3.23 | 0 - 2 | Klaudia Wrońska --> Lena Haase |
|
4.14 | 1 - 2 | Ulli --> Clara |
|
5.40 | 1 - 3 | Ania Krawczyk --> Klaudia Wrońska |
|
6.46 | 2 - 3 | Lene --> Isa |
|
7.44 | 2 - 4 | Maja Górowska --> Kasia Marek |
|
10.29 | 3 - 4 | Xenia --> Clara |
|
11.37 | 3 - 5 | Klaudia Wrońska --> Lena Haase |
|
13.01 | 3 - 6 | Ola Kubicka --> Maja Górowska |
|
14.34 | 3 - 7 | Kasia Palma --> Natalia Krauze |
|
16.44 | 3 - 8 | Ola Kubicka --> Kasia Kiełbińska |
|
17.46 | 4 - 8 | Ella --> Clara |
|
19.14 | 4 - 9 | Kasia Palma --> Natalia Krauze |
|
20.36 | 4 - 10 | Kasia Marek --> Natalia Krauze |
|
21.57 | 4 - 11 | Klaudia Wrońska --> Kasia Palma |
|
23.16 | 4 - 12 | Klaudia Wrońska --> Ola Kubicka |
|
24.10 | 5 - 12 | --> Katha |
|
25.23 | 5 - 13 | Ania Krawczyk --> Kasia Kiełbińska |
|
27.16 | 5 - 14 | Kasia Palma --> Ania Krawczyk |
|
29.07 | 5 - 15 | Klaudia Wrońska --> Kasia Kiełbińska |
|
Game official: |