|
Poletime - Disckick |
| 0.00 | | Disckick offence |
|
0.30 | 0 - 1 | Olli --> Nicola |
|
1.30 | 1 - 1 | Karel Raus --> Daniel Pína |
|
2.25 | 1 - 2 | Olli --> Max Cave |
|
4.32 | 2 - 2 | Matěj Kopecký --> Miroslav Průša |
|
5.12 | 2 - 3 | Max Cave --> James Big Dog |
|
6.14 | 3 - 3 | Jan Schönfeld --> Jakub Petrtýl |
|
7.30 | 4 - 3 | Karel Raus --> Daniel Pína |
|
9.17 | 5 - 3 | Jakub Petrtýl --> Jan Schönfeld |
|
10.20 | 5 - 4 | Fitri Small Dog --> Max Cave |
|
11.39 | 6 - 4 | Jan Schönfeld --> Jakub Petrtýl |
|
13.48 | 7 - 4 | Jakub Petrtýl --> Michal Petrtýl |
|
14.52 | 7 - 5 | Moritz Mo Bamba --> Simon el perro grande |
|
15.56 | 7 - 6 | Max Cave --> James Big Dog |
| 19.48 | | Poletime time-out |
|
22.34 | 8 - 6 | Daniel Pína --> Matěj Kopecký |
|
23.56 | 8 - 7 | Nicola --> Gustav El Gaucho |
|
25.31 | 9 - 7 | Jan Schönfeld --> Jakub Petrtýl |
|
26.20 | 9 - 8 | Nicola --> Simon el perro grande |
|
29.10 | 10 - 8 | Jan Schönfeld --> Miroslav Průša |
|
31.10 | 11 - 8 | Daniel Pína --> Michal Petrtýl |
|
33.03 | 12 - 8 | Jan Schönfeld --> Karel Raus |
|
34.13 | 12 - 9 | Nicola --> Lev Medium Dog |
|
35.45 | 12 - 10 | Moritz Mo Bamba --> Caspar Casperinni Capuccinni |
|
36.49 | 12 - 11 | Moritz Mo Bamba --> Caspar Casperinni Capuccinni |
|
37.56 | 12 - 12 | Nicola --> Max Cave |
|
38.55 | 13 - 12 | Jan Schönfeld --> Karel Raus |
|
40.14 | 13 - 13 | Caspar Casperinni Capuccinni --> Max Cave |
|
41.32 | 14 - 13 | Jan Schönfeld --> Karel Raus |
|
Game official: Shevchenko |