|
IglooPOL - Poletime |
| 0.00 | | Poletime offence |
|
1.27 | 1 - 0 | Dominik --> Michał |
|
2.44 | 1 - 1 | Karel Raus --> Michal Petrtýl |
|
4.14 | 1 - 2 | Jakub Petrtýl --> Daniel Pína |
|
9.47 | 1 - 3 | Daniel Pína --> Miroslav Průša |
|
11.22 | 1 - 4 | Jan Schönfeld --> Kateřina Fryšová |
|
12.42 | 2 - 4 | Filip --> Andrzej |
|
19.59 | 3 - 4 | Dominik --> Michał |
|
21.17 | 3 - 5 | Daniel Pína --> Karel Raus |
|
22.38 | 4 - 5 | Zakhar --> Mikolaj |
|
25.25 | 4 - 6 | Karel Raus --> Kateřina Fryšová |
|
27.02 | 4 - 7 | Michal Petrtýl --> Miroslav Průša |
|
28.47 | 5 - 7 | Juliusz --> Szymon |
|
31.26 | 6 - 7 | Michał --> Dominik |
|
32.36 | 6 - 8 | Karel Raus --> Jan Schönfeld |
|
33.40 | 7 - 8 | Wincent --> Fryderyk Fryta |
|
34.48 | 7 - 9 | Jan Schönfeld --> Jakub Petrtýl |
|
36.26 | 8 - 9 | Michał --> Wincent |
|
39.02 | 9 - 9 | Zakhar --> Dominik |
|
40.12 | 9 - 10 | Jakub Petrtýl --> Matěj Kopecký |
|
Game official: Mikołaj |