|
Australia - Colombia |
| 0.00 | | Australia atak |
|
3.51 | 1 - 0 | Mark Evans --> Rob Andrews |
|
7.59 | 2 - 0 | Rebecca Brereton --> Sarah Wentworth |
|
11.08 | 3 - 0 | Tom Tulett --> Brendan Ashcroft |
| 11.45 | | Colombia timeout |
| 16.17 | | Australia timeout |
|
19.25 | 4 - 0 | Tom Tulett --> Brendan Ashcroft |
|
21.58 | 5 - 0 | Tom Tulett --> Brendan Ashcroft |
|
25.11 | 5 - 1 | Mauricio Martinez --> Yina Cartagena |
|
30.54 | 6 - 1 | Seb Barr --> Rob Andrews |
|
32.52 | 6 - 2 | Yina Cartagena --> Valeria Cardenas |
| 33.18 | | Colombia timeout |
|
35.37 | 7 - 2 | Seb Barr --> Mark Evans |
|
Przerwa |
|
42.33 | 7 - 3 | Alejandra Torres --> Andres Ramirez |
|
45.10 | 8 - 3 | Peter Blakeley --> Seb Barr |
|
53.35 | 9 - 3 | Tom Tulett --> Lochlan Wise |
| 54.07 | | Australia timeout |
|
56.51 | 9 - 4 | Laura Ospina --> Julio Duque |
|
59.22 | 10 - 4 | Seb Barr --> Rob Andrews |
|
62.08 | 10 - 5 | Yina Cartagena --> Laura Ospina |
|
64.44 | 11 - 5 | Seb Barr --> Mark Evans |
|
66.56 | 11 - 6 | Santiago Montano --> Ivan Alba |
|
71.20 | 11 - 7 | Mauricio Martinez --> Laura Ospina |
|
73.16 | 11 - 8 | Mauricio Martinez --> Julio Duque |
| 73.37 | | Australia timeout |
|
76.52 | 12 - 8 | Rob Andrews --> Peter Blakeley |
|
81.40 | 12 - 9 | Santiago Montano --> Alexander Ford |
|
85.57 | 12 - 10 | Mauricio Martinez --> Manuela Cardenas |
|
87.53 | 13 - 10 | Rob Andrews --> Tom Tulett |
|
Obsługa meczu: |