RJP - Uwaga Albatros 15 - 2
15.05.2021 13:20 na boisku 1 [VR League 2021, DOWN]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Paweł Szymański | Agnieszka Szymańska | 1.16 | 1.16 | Atak 0.00 |
| 1 - 1 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot | 3.34 | 2.18 | Strata 2.57 Strata 3.07 |
| 2 - 1 | 6.04 | 2.30 | Strata 5.48 | ||
| 3 - 1 | Julia Król | Karolina Sołtyk-Sołtycka | 15.30 | 9.26 | Strata 7.51 Strata 7.57 Strata 8.40 Strata 9.06 Strata 10.03 Strata 10.17 Strata 11.04 Timeout 11.27 Strata 13.34 Strata 13.44 Strata 14.54 Strata 15.04 |
| 4 - 1 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 17.37 | 2.07 | Strata 17.11 |
| 5 - 1 | Anna Sawicka | Julia Król | 21.15 | 3.38 | Strata 19.28 |
| 6 - 1 | Maciej Sznapka | Marek Lacki | 25.23 | 4.08 | Strata 23.39 Strata 23.44 Strata 24.21 Strata 24.48 Strata 25.09 |
| 7 - 1 | Szymon Poznański | Anna Sawicka | 28.03 | 2.40 | Strata 27.34 |
| 8 - 1 | Anna Jasiewicz | Jan Hamerszmit | 37.36 | 9.33 | Strata 29.37 Strata 30.19 Strata 31.19 Strata 31.43 Strata 32.04 Strata 32.57 Timeout 33.34 Strata 35.50 Strata 36.45 Strata 36.57 |
| Przerwa | |||||
| 9 - 1 | 41.09 | 3.32 | Timeout 38.54 | ||
| 9 - 2 | 45.33 | 4.24 | Strata 43.16 Strata 43.41 Strata 44.04 Strata 44.09 Strata 44.35 Strata 45.02 | ||
| 10 - 2 | 47.38 | 2.05 | Strata 46.46 Strata 47.37 | ||
| 11 - 2 | Szymon Poznański | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 48.59 | 1.21 | Strata 48.54 |
| 12 - 2 | Maciej Sznapka | Oleg Baybuz | 51.36 | 2.37 | Strata 50.43 Strata 51.04 Strata 51.21 |
| 13 - 2 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | 55.00 | 3.24 | Strata 53.10 Strata 53.43 Strata 54.30 | |
| 14 - 2 | Jan Hamerszmit | 59.07 | 4.07 | Strata 56.25 Strata 56.55 Strata 57.21 Strata 58.15 Strata 58.51 | |
| 15 - 2 | 62.46 | 3.39 | Strata 61.17 | ||
Statystyki meczu
| RJP | Uwaga Albatros | |
|---|---|---|
| Punkty: | 15 | 2 |
| Holds: | 3 | 2 |
| Punkty bez straty: | 1 | 1 |
| Łącznie strat: | 20 | 32 |
| Breaks: | 12 | 0 |
| Szanse na breaka: | 30 | 2 |
| Timeouty: | 1 | 2 |
| Punkty SOTG: | 12 (3+2+2+3+2) | 10 (2+2+2+2+2) |

