Wrocław Południe - Flow Junior 5 - 15
15.05.2021 10:00 na boisku 3 [VR League 2021, Waiting]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Dominik Kierecki | Tymon Włodarczyk | 2.43 | 2.43 | Atak 0.00 Strata 2.14 |
| 0 - 2 | Tymon Włodarczyk | Maciej Durkalec | 5.22 | 2.39 | Strata 4.33 |
| 0 - 3 | Szymon Magiera | Tymon Włodarczyk | 7.36 | 2.14 | |
| 1 - 3 | Rafał Stankiewicz | Natalia Piela | 14.07 | 6.31 | Strata 9.20 Strata 9.30 Strata 10.17 Strata 10.59 Strata 11.12 Strata 11.28 Strata 12.17 Strata 12.41 Strata 13.16 Strata 13.34 |
| 1 - 4 | Katarzyna Kiełbińska | Tymon Włodarczyk | 16.23 | 2.16 | |
| 2 - 4 | 18.36 | 2.13 | |||
| 2 - 5 | Aleksandra Jaworska | Dominik Kierecki | 21.02 | 2.26 | |
| 2 - 6 | Katarzyna Kiełbińska | Patryk Puch | 24.01 | 2.59 | Strata 22.54 |
| 2 - 7 | Stanisław Krysiak | Aleksandra Jaworska | 25.47 | 1.46 | Strata 25.32 |
| 2 - 8 | Dariusz Jędras | Szymon Magiera | 27.36 | 1.49 | Strata 27.24 |
| Przerwa | |||||
| 2 - 9 | Katarzyna Kiełbińska | Tymon Włodarczyk | 29.23 | 1.46 | Strata 28.55 |
| 2 - 10 | Aleksandra Jaworska | 31.28 | 2.05 | Strata 30.58 | |
| 3 - 10 | Piotr Stasiewicz | Kajetan Wiśniewski | 33.27 | 1.59 | |
| 4 - 10 | Michał Muszyński | Dominik Żochowski | 35.22 | 1.55 | |
| 4 - 11 | Stanisław Krysiak | Dariusz Jędras | 36.55 | 1.33 | |
| 4 - 12 | Szymon Magiera | Jakub Bołba | 43.57 | 7.02 | Strata 38.57 Strata 39.22 Strata 40.29 Strata 40.39 Strata 42.28 |
| 4 - 13 | Maciej Durkalec | Dominik Kierecki | 46.10 | 2.13 | Strata 45.17 |
| 4 - 14 | Szymon Magiera | Dariusz Jędras | 47.38 | 1.28 | Strata 47.15 |
| 5 - 14 | Łukasz Szewczyk | Ievgen Shevchuk | 49.23 | 1.45 | |
| 5 - 15 | Katarzyna Kiełbińska | Maciej Durkalec | 51.10 | 1.47 | |
Statystyki meczu
| Wrocław Południe | Flow Junior | |
|---|---|---|
| Punkty: | 5 | 15 |
| Holds: | 4 | 5 |
| Punkty bez straty: | 3 | 4 |
| Łącznie strat: | 17 | 7 |
| Breaks: | 1 | 10 |
| Szanse na breaka: | 0 | 16 |
| Timeouty: | 0 | 0 |
| Punkty SOTG: | 12 (2+2+2+3+3) | 11 (2+2+2+3+2) |

