Flow - Czarna Kompania 15 - 4
05.06.2021 18:20 na boisku 1 [VR League 2021, LOCK]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Natalia Nędzi | Michał Krotliński | 2.13 | 2.13 | Atak 0.00 |
| 1 - 1 | Bartek Dworzecki | Filip Kudliński | 4.20 | 2.07 | |
| 1 - 2 | Aleksandra Łyskanowska | Kuba Kaczmarek | 14.03 | 9.43 | Strata 6.05 Strata 6.31 Strata 7.08 Strata 7.48 Strata 9.04 Strata 9.42 Strata 10.10 Strata 10.26 Timeout 10.41 Strata 13.11 |
| 2 - 2 | Michał Krotliński | Zuzanna Brzezińska | 18.28 | 4.25 | Strata 15.51 Strata 17.02 Strata 17.42 Strata 17.58 |
| 3 - 2 | Dariusz Urbanik | Maciej Pająk | 23.42 | 5.14 | Strata 20.55 Strata 21.21 Strata 21.35 Strata 22.08 Strata 22.55 |
| 4 - 2 | Daniel Błach | Krzysztof Przybyś | 26.40 | 2.58 | Strata 25.54 |
| 5 - 2 | Maciej Pająk | Katarzyna Widźgowska | 28.54 | 2.14 | Strata 28.23 |
| 6 - 2 | Dariusz Urbanik | Jakub Korta | 30.46 | 1.52 | Strata 30.23 |
| 7 - 2 | Anna Jeziorska | Joanna Wawrzynów | 33.59 | 3.13 | Strata 32.18 |
| 8 - 2 | Paweł Milanowicz | Barbara Raba | 38.39 | 4.40 | Strata 35.46 Strata 36.17 Strata 37.19 |
| Przerwa | |||||
| 9 - 2 | Dariusz Urbanik | Jakub Korta | 41.37 | 2.46 | Strata 40.44 |
| 10 - 2 | Maciej Pająk | Jakub Korta | 44.34 | 2.57 | Strata 43.38 Strata 43.39 Strata 43.58 |
| 10 - 3 | Kuba Kaczmarek | Stanisław Kopeć | 47.33 | 2.59 | Timeout 44.57 |
| 11 - 3 | Daniel Błach | Bartłomiej Specjał | 52.33 | 5.00 | Strata 49.16 Strata 50.47 Strata 51.22 Strata 52.05 |
| 11 - 4 | Jędrzej Wisniewski | Aleksandra Żbikowska | 55.07 | 2.34 | |
| 12 - 4 | Geoff Schwartz | Bartłomiej Specjał | 57.42 | 2.35 | Strata 56.54 Strata 57.32 |
| 13 - 4 | Andrzej Zaród | Jakub Korta | 64.36 | 6.54 | Strata 59.27 Strata 59.52 Strata 60.46 Strata 61.16 Strata 62.17 Strata 62.27 Strata 63.38 |
| 14 - 4 | Zuzanna Brzezińska | Krzysztof Przybyś | 66.45 | 2.09 | Strata 66.29 |
| 15 - 4 | Paweł Milanowicz | Małgorzata Czaplińska | 69.13 | 2.28 | Strata 68.32 |
Statystyki meczu
| Flow | Czarna Kompania | |
|---|---|---|
| Punkty: | 15 | 4 |
| Holds: | 4 | 3 |
| Punkty bez straty: | 1 | 3 |
| Łącznie strat: | 17 | 27 |
| Breaks: | 11 | 1 |
| Szanse na breaka: | 18 | 10 |
| Timeouty: | 1 | 1 |
| Punkty SOTG: | 12 (2+3+3+2+2) | 12 (2+2+3+3+2) |

