#42 Maciej Pająk
Season: VR League 2021
Series: Finały
Team: Flow
VR League 2021:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | 6 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 2 | 100.0% |
VR League 2021 game events:
| 14.08.2021 Flow - 71 Wratislavia 15 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 15.57 | 4 - 1 | Maciej Pająk | Małgorzata Czaplińska |
| 30.45 | 7 - 3 | Maciej Pająk | Małgorzata Czaplińska |
| 48.21 | 12 - 4 | Maciej Pająk | Małgorzata Czaplińska |
| 14.08.2021 Flow - RJP 15 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 15.15 | 3 - 2 | Maciej Pająk | Łukasz Duda |
| 49.24 | 10 - 5 | Dariusz Urbanik | Maciej Pająk |
| 53.41 | 11 - 5 | Maciej Pająk | Bartłomiej Specjał |

