Teams
Finały
| Finały, O miejsca 1-4 | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Flow | Games Pool Division | |
| 71 Wratislavia | Games Pool Division | |
| RJP | Games Pool Division | |
| Brave Beavers | Games Pool Division | |
| Finały, Ćwierćfinał | Scoreboard | |
|---|---|---|
| 71 Wratislavia | Games Pool Division | |
| Flow Junior | Games Pool Division | |
3rd Round
| 3rd Round, LOCK | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Flow | Games Pool Division | |
| Left Overs | Games Pool Division | |
| RJP | Games Pool Division | |
| 71 Wratislavia | Games Pool Division | |
| 3rd Round, DOWN | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Brave Beavers | Games Pool Division | |
| Flow Junior | Games Pool Division | |
| Wrocław Południe | Games Pool Division | |
| KrakUF | Games Pool Division | |
2nd Round
| 2nd Round, LOCK | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Flow | Games Pool Division | |
| RJP | Games Pool Division | |
| Frisbnik | Games Pool Division | |
| Czarna Kompania | Games Pool Division | |
| 2nd Round, DOWN | Scoreboard | |
|---|---|---|
| 71 Wratislavia | Games Pool Division | |
| Left Overs | Games Pool Division | |
| Grandmaster Flash | Games Pool Division | |
| mJAH | Games Pool Division | |
| 2nd Round, Waiting | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Uwaga Albatros | Games Pool Division | |
| Wrocław Południe | Games Pool Division | |
| Tychy Claws | Games Pool Division | |
1st Round
| 1st Round, LOCK | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Flow | Games Pool Division | |
| Brave Beavers | Games Pool Division | |
| Frisbnik | Games Pool Division | |
| mJAH | Games Pool Division | |
| 1st Round, DOWN | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Czarna Kompania | Games Pool Division | |
| RJP | Games Pool Division | |
| 71 Wratislavia | Games Pool Division | |
| Uwaga Albatros | Games Pool Division | |
| 1st Round, Waiting | Scoreboard | |
|---|---|---|
| Flow Junior | Games Pool Division | |
| KrakUF | Games Pool Division | |
| Wrocław Południe | Games Pool Division | |

