Final standings
| Placement | Finały | 3rd Round | 2nd Round | 1st Round |
|---|---|---|---|---|
| Gold | Flow | Flow | Flow | Flow |
| Silver | RJP | Left Overs | RJP | Brave Beavers |
| Bronze | Brave Beavers | RJP | Frisbnik | Frisbnik |
| 4th | 71 Wratislavia | 71 Wratislavia | Czarna Kompania | mJAH |
| 5th | Flow Junior | Brave Beavers | 71 Wratislavia | Czarna Kompania |
| 6th | Flow Junior | Left Overs | RJP | |
| 7th | Wrocław Południe | Grandmaster Flash | 71 Wratislavia | |
| 8th | KrakUF | mJAH | Uwaga Albatros | |
| 9th | Uwaga Albatros | Flow Junior | ||
| 10th | Wrocław Południe | KrakUF | ||
| 11th | Tychy Claws | Wrocław Południe |

