Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Wrońska | 71 Wratislavia | 3 | 11 | 3 | 0 | 14 |
| 2 | Maciej Parys | Frisbnik | 3 | 12 | 2 | 0 | 14 |
| 3 | Krzysiek Rud | Grandmaster Flash | 3 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| 4 | František Szczepanik | Left Overs | 3 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| 5 | Krzysztof Wątroba | Frisbnik | 3 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 6 | Matyáš Brandstetter | Left Overs | 3 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 7 | Albert Nowakowski | mJAH | 3 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 8 | Stanisław Grzywalski | mJAH | 3 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 9 | Sara Doroba | 71 Wratislavia | 3 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 10 | Aleksandra Nowak | 71 Wratislavia | 3 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 11 | Daniel Błach | Flow | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 12 | Kamil Ratajczyk | 71 Wratislavia | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 13 | Jadwiga Pieczonka | RJP | 3 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 14 | Adam Tomczyk | RJP | 3 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 15 | Małgorzata Czaplińska | Flow | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 16 | Paulina Dul | mJAH | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 17 | Filip Kudliński | Czarna Kompania | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 18 | Grzegorz Ciszewski | Frisbnik | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 19 | Monika Zaczkowska | RJP | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 20 | Michał Dul | 71 Wratislavia | 3 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 21 | Krzysztof Przybyś | Flow | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 22 | Jakub Korta | Flow | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 23 | Jan Kozakoszczak | Grandmaster Flash | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 24 | Hanna Kacorzyk | RJP | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 25 | Dominik Vild | Left Overs | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 26 | Jacek Czerwonka | 71 Wratislavia | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 27 | Jakub Jurášek | Left Overs | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 28 | Piotr Świerkot | RJP | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 29 | Oleg Baybuz | RJP | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 30 | Szymon Poznański | RJP | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 31 | Zuzanna Brzezińska | Flow | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 32 | Maciej Pająk | Flow | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 33 | Bartek Dworzecki | Czarna Kompania | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Piotr Latoszewski | mJAH | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | Dariusz Urbanik | Flow | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | Anna Buchert | RJP | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 37 | Alice Sauerová | Left Overs | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 38 | Eliška Halouzková | Left Overs | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 39 | Kuba Kaczmarek | Czarna Kompania | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 40 | Miłosz Kapuściński | Frisbnik | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 41 | Barbara Raba | Flow | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 42 | Filip Krynicki | Grandmaster Flash | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 43 | Przemek Nowak | Czarna Kompania | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 44 | Katarzyna Widźgowska | Flow | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 45 | Mikołaj Maślanka | Grandmaster Flash | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 46 | Andrzej Zaród | Flow | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 47 | Maciej Sznapka | RJP | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 48 | Ilia Myroniuk | Grandmaster Flash | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 49 | Łukasz Duda | Flow | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 50 | Kuba Haładus | Frisbnik | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 51 | Adrianna Siuda | mJAH | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 52 | Aleksandra Żbikowska | Czarna Kompania | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 53 | Dawid Michalski | Frisbnik | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 54 | Tomek Czarnocki | Grandmaster Flash | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 55 | Julia Król | RJP | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 56 | Daniel Proisl | Left Overs | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 57 | Bartłomiej Specjał | Flow | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 58 | Michał Krotliński | Flow | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 59 | Natalia Nędzi | Flow | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 60 | Václav Pachta | Left Overs | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 61 | Petr Pospíchal Sodži | Left Overs | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 62 | Wojtek Drzewicki | Frisbnik | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 63 | Izabela Jasiak | 71 Wratislavia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 64 | Matěj Kurka | Left Overs | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 65 | Maciej Płaczek | mJAH | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 66 | Honorata Ząbek | Grandmaster Flash | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 67 | Aleksandra Łyskanowska | Czarna Kompania | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 68 | Gosia Latoszewska | mJAH | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 69 | Ondřej Macháček | Left Overs | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 70 | Andrzej Dyśko | Grandmaster Flash | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 71 | Rafał Fyda | Frisbnik | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 72 | Wojciech Kalbarczyk | RJP | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 73 | Dominika Rzęsa | Czarna Kompania | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 74 | Geoff Schwartz | Flow | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | Alžběta Holcová | Left Overs | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 76 | Piotr Janik | mJAH | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 77 | Stanisław Kopeć | Czarna Kompania | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 78 | Anna Sawicka | RJP | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 79 | Mateusz Twardowski-Kęcik | RJP | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 80 | Delphine Wartelle | Grandmaster Flash | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 81 | Joanna Wawrzynów | Flow | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 82 | Martyna Widawska | Frisbnik | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 83 | Kristina Garbová | Left Overs | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 84 | Aleksandra Gawlikowska | Grandmaster Flash | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 85 | Anna Mączkowska | Czarna Kompania | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 86 | Natalia Popek | mJAH | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 87 | Pamela Salitra | 71 Wratislavia | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 88 | Radim Hopp | Left Overs | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 89 | Paweł Milanowicz | Flow | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 90 | Jędrzej Wisniewski | Czarna Kompania | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 91 | Zocha Zakromczymska | Grandmaster Flash | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Tonia Białynicka-Birula | Grandmaster Flash | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | Grzegorz Bubak | RJP | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Stanisław Gołębiewski | Czarna Kompania | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95 | Jan Hamerszmit | RJP | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96 | Kacper Kijak | 71 Wratislavia | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 97 | Maja Kozak | Flow | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 98 | Zuzanna Lachowicz | RJP | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | Lukáš Maňák | Left Overs | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 100 | Mateusz Michałowski | Czarna Kompania | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 101 | Karolina Senicka | Frisbnik | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 102 | Magda Stępień | Frisbnik | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 103 | Ula Woźniak | mJAH | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 104 | Ruslana Bova | mJAH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105 | Kacper Doroba | 71 Wratislavia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | Anna Jeziorska | Flow | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 107 | Jakub Kucharczyk | mJAH | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | Michał Zygmunt | Czarna Kompania | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 | Ewa Gorecka | mJAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Jacob Hash | Flow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Zuzana Hofmanová | Left Overs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Olivia Janicka | Czarna Kompania | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Michał Jurewicz | Czarna Kompania | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Barbara Kacprzak | Flow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Zosia Knapik | Grandmaster Flash | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Krystian Mikołajczak | 71 Wratislavia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | RJP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Piotr Szauderna | Frisbnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Anna Vařeková | Left Overs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Weronika Wójcik | 71 Wratislavia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Natalia Wolas | Frisbnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Maciej Zięba | 71 Wratislavia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Szymon Zięba | 71 Wratislavia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Mateusz Bąk | Uwaga Albatros | 2 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 125 | Edgar Junda | Uwaga Albatros | 2 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 126 | Bruno Jamuła | Wrocław Południe | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 127 | Paweł Kowalski | Uwaga Albatros | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 128 | Łukasz Szewczyk | Wrocław Południe | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 129 | Weronika Sawczak | Uwaga Albatros | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 130 | Marcin Skorupski | Uwaga Albatros | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 131 | Sylwia Ziętala | Uwaga Albatros | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 132 | Dominik Żochowski | Wrocław Południe | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 133 | Dawid Siuda | Uwaga Albatros | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 134 | Jakub Patrzykąt | Wrocław Południe | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 135 | Jakub Stencel | Wrocław Południe | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 136 | Błażej Giermakowski | Uwaga Albatros | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 137 | Przemysław Muszyński | Uwaga Albatros | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 138 | Kuba Orszulak | Tychy Claws | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 139 | Kajetan Wiśniewski | Wrocław Południe | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 140 | Damian Hanuszewicz | Wrocław Południe | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 141 | Tamara Jackowiak | Uwaga Albatros | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 142 | Sylwia Kustrzycka | Wrocław Południe | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 143 | Sylwia Muszyńska | Wrocław Południe | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 144 | Piotr Maślanka | Tychy Claws | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 145 | Michał Muszyński | Wrocław Południe | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 146 | Maria Smolarek | Wrocław Południe | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 147 | Aleksandra Orszulak | Tychy Claws | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 148 | Zuzanna Peplińska | Wrocław Południe | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 149 | Kamil Gajda | Uwaga Albatros | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 150 | Ola Jęckowska | Uwaga Albatros | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 151 | Julia Kłonowska | Wrocław Południe | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 152 | Tymoteusz Palka | Tychy Claws | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 153 | Ania Paszkowska | Uwaga Albatros | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 154 | Helena Bińczak | Tychy Claws | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 155 | Anna Szewczyk | Wrocław Południe | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 156 | Katarzyna Blicharz | Tychy Claws | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Jan Burda | Tychy Claws | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Andrzej Daleszczyk | Wrocław Południe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Katarzyna Dziczkowska | Tychy Claws | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Mateusz Kowalski | Uwaga Albatros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Kuba Piasecki | Uwaga Albatros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Mikołaj Polewka | Tychy Claws | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Ievgen Shevchuk | Wrocław Południe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Kamila Staszczak | Tychy Claws | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Katarzyna Ukleja | Wrocław Południe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Przemysław Wnęk | Tychy Claws | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Jola Żochowska | Wrocław Południe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Piotr Gajda | Wrocław Południe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Aleksandra Gajda | Wrocław Południe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

