2. Runda
| LOCK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | 11:40 | Boisko 1 | Frisbnik | - | Flow | 6 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 05.06.2021 | 11:40 | Boisko 2 | RJP | - | Czarna Kompania | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 05.06.2021 | 15:00 | Boisko 1 | Flow | - | RJP | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 05.06.2021 | 15:00 | Boisko 2 | Czarna Kompania | - | Frisbnik | 14 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 05.06.2021 | 18:20 | Boisko 1 | Flow | - | Czarna Kompania | 15 | - | 4 | Karta meczu | |||
| 05.06.2021 | 18:20 | Boisko 2 | Frisbnik | - | RJP | 13 | - | 15 | Karta meczu | |||
| DOWN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | 10:00 | Boisko 1 | Left Overs | - | mJAH | 14 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 05.06.2021 | 10:00 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | 71 Wratislavia | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 05.06.2021 | 13:20 | Boisko 1 | 71 Wratislavia | - | Left Overs | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 05.06.2021 | 13:20 | Boisko 2 | mJAH | - | Grandmaster Flash | 13 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 05.06.2021 | 16:40 | Boisko 1 | Left Overs | - | Grandmaster Flash | 15 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 05.06.2021 | 16:40 | Boisko 2 | mJAH | - | 71 Wratislavia | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
| Waiting | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2021 | 10:00 | Boisko 3 | Wrocław Południe | - | Tychy Claws | 15 | - | 3 | Karta meczu | |||
| 05.06.2021 | 12:30 | Boisko 3 | Tychy Claws | - | Uwaga Albatros | 2 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 05.06.2021 | 15:00 | Boisko 3 | Uwaga Albatros | - | Wrocław Południe | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 12.08.2026 12:29

