| Semifinals | Finals | Placement |
| Flow | ||
| 15-6 | Flow | |
| 71 Wratislavia | ||
| 15-5 | 1st Flow | |
| RJP | ||
| 15-13 | RJP | |
| Brave Beavers | ||
| 2nd RJP | ||
| 71 Wratislavia | ||
| 6-15 | 3rd Brave Beavers | |
| Brave Beavers | ||
| 4th 71 Wratislavia | ||
| 71 Wratislavia | |
| 15-4 | » O miejsca 1-4 71 Wratislavia |
| Flow Junior | |
| 5th Flow Junior | |