Warsaw Invite
| Pool | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | 12:00 | Boisko 1 | Poland U24 | - | AKS Zły | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
| 01.05.2025 | 12:00 | Boisko 2 | OUT | - | 4hands | 11 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 01.05.2025 | 15:00 | Boisko 1 | Italy U24 | - | OUT | 14 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 01.05.2025 | 15:00 | Boisko 2 | Poland U20 | - | AKS Zły | 13 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 01.05.2025 | 18:00 | Boisko 1 | Poland U24 | - | Italy U24 | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 01.05.2025 | 18:00 | Boisko 2 | 4hands | - | Poland U20 | 15 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 02.05.2025 | 09:30 | Boisko 1 | AKS Zły | - | OUT | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 02.05.2025 | 10:30 | Boisko 2 | Poland U20 | - | Italy U24 | 7 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 02.05.2025 | 11:30 | Boisko 1 | 4hands | - | Poland U24 | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 02.05.2025 | 13:00 | Boisko 1 | AKS Zły | - | Italy U24 | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 02.05.2025 | 13:00 | Boisko 2 | OUT | - | Poland U20 | 14 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 02.05.2025 | 16:00 | Boisko 1 | Italy U24 | - | 4hands | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 02.05.2025 | 16:00 | Boisko 2 | Poland U24 | - | Poland U20 | 10 | - | 0 | ||||
| 02.05.2025 | 18:30 | Boisko 1 | OUT | - | Poland U24 | 14 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 02.05.2025 | 18:30 | Boisko 2 | 4hands | - | AKS Zły | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 02.09.2026 20:23


