Poland U20 vs. AKS Zły
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poland U20 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 13 | 13.0 | 15 | 15.0 | -2 |
| AKS Zły | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 15 | 15.0 | 13 | 13.0 | 2 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Poland U20 - AKS Zły | 13 - 15 | Warsaw Invite 2025: Pool |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedykt Deskur | Poland U20 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Jan Madej | AKS Zły | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Zakhar Vlasenko | Poland U20 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Jana Senicic | Poland U20 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Olga Jaksch-Madej | AKS Zły | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Filip Matusewicz | AKS Zły | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Piotr Kuszewski | AKS Zły | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Eliasz Myroniuk | AKS Zły | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Mateusz Rączkiewicz | Poland U20 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Maciej Litwiński | Poland U20 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Katarzyna Wołosiewicz | AKS Zły | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Andrii Chulii | AKS Zły | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Marcin Wierzbowski | AKS Zły | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Aleksandra Niesłuchowska | Poland U20 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Franciszek Gerus | Poland U20 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Natalia Włodarczyk | AKS Zły | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Marcin Kruk | AKS Zły | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Jan Kozakoszczak | AKS Zły | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Jakub Kapuściński | Poland U20 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Antoni Petrow-Ganew | Poland U20 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Katarzyna Ryznar | Poland U20 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Agata Strzałkowska-Rudy | AKS Zły | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Julianna Czapska Carvajal | AKS Zły | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kasia Hernik | AKS Zły | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Monika Sitarska | AKS Zły | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Urszula Woźniak | Poland U20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jan Wroniszewski | Poland U20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Julian Liwszic | Poland U20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Franciszek Szempliński | Poland U20 | 1 | 0 | 0 | 0 |


